外形流線型設(shè)計(jì),內(nèi)部模塊化設(shè)計(jì),適合SMT及志插元件的無鉛焊接
噴霧系統(tǒng)采用離心風(fēng)機(jī)上抽風(fēng),防止助焊劑滴到PCB上
助焊劑緩沖罐感應(yīng)器外置,更加可靠耐用
內(nèi)置助焊劑噴頭自動(dòng)清洗功能系統(tǒng)
標(biāo)配冷風(fēng)刀,防止助焊劑霧氣向外擴(kuò)散,減少污染
雙波控制采用無鉛變頻技術(shù),可獨(dú)立控制波峰高度
1/4HP大功率波峰馬達(dá),最大波峰高度可達(dá)15mm
具有超溫聲光報(bào)警及緊急制動(dòng)系統(tǒng)
運(yùn)輸系統(tǒng)采用無極電子調(diào)整,閉環(huán)控制,速度穩(wěn)定準(zhǔn)確
入口端設(shè)有壓力輔助裝置,使PCB進(jìn)入時(shí)避免打滑
| 設(shè)備型號(hào) | Model | KTM-350/450 | |
| 機(jī)器參數(shù) | Machine parameter | ||
| 外形尺寸 | Dimension(L x W x H) | 4500 x 1500 x1730mm | |
| PCB運(yùn)輸方向 | PCB conveying speed | L→R(R→L可選) | L→R(Option:R→L) |
| 電源(三相五線) | Power supply | 3P5W,380V AC,50/60Hz,100A | 3P5W,220V AC,50/60Hz,100A(選配Option) |
| 總功率 | Toral power | 22KW | |
| 氣源 | Air source | 0.3-0.5MPa | |
| 重量 | Weight | 約1500kg | Approx:1500kg |
| 電氣控制參數(shù) | Electric control parameters | ||
| 啟動(dòng)功率 | Startup power | 15KW | |
| 正常工作功率 | Working power | 約3-8KW | Approx.3-8KW |
| 控制方式 | Control system | PC+PLC | PC+PLC |
| 預(yù)熱系統(tǒng)參數(shù) | Preheat system parameters | ||
| 預(yù)熱方式 | Preheat mode | 熱風(fēng)預(yù)熱 Hot-Air | |
| 預(yù)熱區(qū)數(shù)量 | Preheat zone No | 4 | |
| 預(yù)熱區(qū)長(zhǎng)度 | Preheat length | 1800mm | |
| 預(yù)熱溫度 | Preheat temp | 室溫Room temp.~250℃ | |
| 預(yù)熱升溫時(shí)間 | Preheat time | <15min | |
| 預(yù)熱控溫方式 | Preheat control mode | PID+SSR | |
| 焊接系統(tǒng) | Soldering system | ||
| 錫爐工作方式 | Driving type | 機(jī)械泵Mechanical pump,顱膽材質(zhì):鑄鐵(塘瓷工藝)Oven:iron(enamel craft) | |
| 錫爐發(fā)熱管功率 | Heater power | 鑄鐵14.4KW,鈦12KW | Iron:14.4KW Titanium 12KW |
| 錫爐容量(錫比重7.5) | Pot capacity | 500kg(無鉛) | lead-free:500kg |
| 錫爐極限承受溫度 | Max.Stove temp | Max.300°C | |
| 錫爐極限使用溫度 | Max.Stove used temp | Max.280°C | |
| 錫爐控溫方式 | Temp.control mode | PID+SSR模式 | PID+SSR Mode |
| 波峰驅(qū)動(dòng)功率 | Wave drive power | 1/4HPX2 3P 220VAC | |
| 波峰高度調(diào)節(jié)方式 | Wave height control | 變頻器調(diào)節(jié) | Frequency converter |
| 錫爐升溫時(shí)間 | Warm-up time | About 120Min(set:250°C) | |
| PCB傳輸系統(tǒng) | Conveying system | ||
| PCB傳輸速度 | PCB conveying speed | 0-1800mm/min | |
| PCB入口運(yùn)輸高度 | Entry height | 750±20mm | |
| 運(yùn)輸導(dǎo)軌傾角 | Conveyor angle | 3°~7° 可調(diào) | 3°~7°Adjustable |
| 傳輸馬達(dá)功率 | Conveyor motor power | 90W 3P 220VAC | |
| 過板寬度 | The width of PCB | 50~350mm | |
| 板面高度 | PCB height | 120mm | |
| 板底空間 | Space under PCB | 25±5mm | |
| 運(yùn)輸精度 | Transport accuracy | ±2% | |
| 調(diào)速方式 | Speed adjusting method the width of PCB | 變頻調(diào)速 Variable frequency speed control system | |
| 其他 | Others | ||
| 助焊劑自動(dòng)添加 | Flux auto feeding | 標(biāo)配 | Standard |
| 助焊劑流量 | Flux flow | 10~100ml/min | |
| 噴霧氣壓 | Spray pressure | 0.25~0.4MPa | |
| 排風(fēng)量 | Exhaust air volume | 25m³/min | |
| 抽風(fēng)管直徑 | Air tube diameter | ф200mm | |
| 離心風(fēng)機(jī)空氣冷卻 | Centrifugal fan air cooling | 370W 380VAC | |
| 中央支撐 | Center support | 選配 | Option |


